| Einzelstatistiken Minden Magic | |||||||||||||
| Meisterschaft | |||||||||||||
| Name | Tore + | Tore - | Spielpunkte + | Spielpunkte - | S | U | N | Gegner | Mannschaft | Liga | Saison | Heim / Auswärts | Datum |
| Gerd Müller | 7 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | Nico Kletezka | TV Westfalen Eving IV | VL West | Saison 06/07 | Auswärts | 14.10.2006 |
| Gerd Müller | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Gitte Suleweski | TV Westfalen Eving IV | VL West | Saison 06/07 | Auswärts | 14.10.2006 |
| Gerd Müller | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Kolja Heims | TV Westfalen Eving IV | VL West | Saison 06/07 | Auswärts | 14.10.2006 |
| Gerd Müller | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | Thorsten Angrik | TV Westfalen Eving IV | VL West | Saison 06/07 | Auswärts | 14.10.2006 |
| Gerd Müller | 4 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | Ragnar Hagedorn | Möchengladbach HC Burgers | VL West | Saison 06/07 | Auswärts | 14.10.2006 |
| Gerd Müller | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | Marcel Renaux | Möchengladbach HC Burgers | VL West | Saison 06/07 | Auswärts | 14.10.2006 |
| Gerd Müller | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | Daniel Peltzer | Möchengladbach HC Burgers | VL West | Saison 06/07 | Auswärts | 14.10.2006 |
| Gerd Müller | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | Michael Tuchscherer | Möchengladbach HC Burgers | VL West | Saison 06/07 | Auswärts | 14.10.2006 |
| Gerd Müller | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | Markus Brune | Hagemer Tipp-Kick Soccers II | VL West / Nord | Saison 05/06 | Heim | 14.05.2006 |
| Gerd Müller | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Tim Waßner | Hagemer Tipp-Kick Soccers II | VL West / Nord | Saison 05/06 | Heim | 14.05.2006 |
| Gerd Müller | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | René Borkert | Hagemer Tipp-Kick Soccers II | VL West / Nord | Saison 05/06 | Heim | 14.05.2006 |
| Gerd Müller | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Martin Pöpel | Hagemer Tipp-Kick Soccers II | VL West / Nord | Saison 05/06 | Heim | 14.05.2006 |
| Gerd Müller | 7 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | Jan Bilke | Hagemer Tipp-Kick Soccers I | VL West / Nord | Saison 05/06 | Auswärts | 08.10.2005 |
| Gerd Müller | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | Benedikt Brune | Hagemer Tipp-Kick Soccers I | VL West / Nord | Saison 05/06 | Auswärts | 08.10.2005 |
| Gerd Müller | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | Tobias Lindenblatt | Hagemer Tipp-Kick Soccers I | VL West / Nord | Saison 05/06 | Auswärts | 08.10.2005 |
| Gerd Müller | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | Christoph Idczak | Hagemer Tipp-Kick Soccers I | VL West / Nord | Saison 05/06 | Auswärts | 08.10.2005 |
| Gerd Müller | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | Markus Brune | Hagemer Tipp-Kick Soccers II | VL West / Nord | Saison 05/06 | Auswärts | 08.10.2005 |
| Gerd Müller | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | Tim Waßner | Hagemer Tipp-Kick Soccers II | VL West / Nord | Saison 05/06 | Auswärts | 08.10.2005 |
| Gerd Müller | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | René Borkert | Hagemer Tipp-Kick Soccers II | VL West / Nord | Saison 05/06 | Auswärts | 08.10.2005 |
| Gerd Müller | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Martin Pöpel | Hagemer Tipp-Kick Soccers II | VL West / Nord | Saison 05/06 | Auswärts | 08.10.2005 |
| Gesamt | 88 | 93 | 15 | 25 | 5 | 5 | 10 | ||||||
Einzelstatistiken Meisterschaft Gerd Müller