Einzelstatistiken Meisterschaft Baltigoalllll

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Home

Einzelstatistiken Minden Magic                  
                           
Meisterschaft                        
                           
Name Tore + Tore - Spielpunkte + Spielpunkte - S U N Gegner Mannschaft Liga Saison Heim / Auswärts Datum
Batistuta 2 3 0 2 0 0 1 Michael Roschedor Spvg. Bergisch Land VL West  Saison 06/07 Heim  19.11.2006
Batistuta 6 2 2 0 1 0 0 Rainer Rave Spvg. Bergisch Land VL West  Saison 06/07 Heim  19.11.2006
Batistuta 8 1 2 0 1 0 0 Heinz Rembitzki Spvg. Bergisch Land VL West  Saison 06/07 Heim  19.11.2006
Batistuta 8 4 2 0 1 0 0 Sebastian Eickhoff Spvg. Bergisch Land VL West  Saison 06/07 Heim  19.11.2006
Batistuta 4 5 0 2 0 0 1 Peter Gruenheid TKC Preußen Waltrop II VL West  Saison 06/07 Heim  18.11.2006
Batistuta 7 3 2 0 1 0 0 Andreas Schäfer TKC Preußen Waltrop II VL West  Saison 06/07 Heim  18.11.2006
Batistuta 8 3 2 0 1 0 0 Jens Tiemann TKC Preußen Waltrop II VL West  Saison 06/07 Heim  18.11.2006
Batistuta 1 5 0 2 0 0 1 Arnold Gotzhein TKC Preußen Waltrop II VL West  Saison 06/07 Heim  18.11.2006
Batistuta 9 6 2 0 1 0 0 Nico Kletezka TV Westfalen  Eving IV VL West  Saison 06/07 Auswärts 14.10.2006
Batistuta 9 4 2 0 1 0 0 Gitte Suleweski TV Westfalen  Eving IV VL West  Saison 06/07 Auswärts 14.10.2006
Batistuta 8 3 2 0 1 0 0 Kolja Heims TV Westfalen  Eving IV VL West  Saison 06/07 Auswärts 14.10.2006
Batistuta 9 1 2 0 1 0 0 Thorsten Angrik TV Westfalen  Eving IV VL West  Saison 06/07 Auswärts 14.10.2006
Batistuta 6 1 2 0 1 0 0 Ragnar Hagedorn Möchengladbach HC Burgers VL West  Saison 06/07 Auswärts 14.10.2006
Batistuta 8 3 2 0 1 0 0 Marcel Renaux Möchengladbach HC Burgers VL West  Saison 06/07 Auswärts 14.10.2006
Batistuta 6 3 2 0 1 0 0 Daniel Peltzer Möchengladbach HC Burgers VL West  Saison 06/07 Auswärts 14.10.2006
Batistuta 13 6 2 0 1 0 0 Michael Tuchscherer Möchengladbach HC Burgers VL West  Saison 06/07 Auswärts 14.10.2006
Batistuta 4 5 0 2 0 0 1 Jan Bilke Hagemer Tipp-Kick Soccers I VL West / Nord Saison 05/06 Heim 14.05.2006
Batistuta 8 1 2 0 1 0 0 Benedikt Brune Hagemer Tipp-Kick Soccers I VL West / Nord Saison 05/06 Heim 14.05.2006
Batistuta 6 2 2 0 1 0 0 Tobias Lindenblatt Hagemer Tipp-Kick Soccers I VL West / Nord Saison 05/06 Heim 14.05.2006
Batistuta 5 2 2 0 1 0 0 Christoph Idczak Hagemer Tipp-Kick Soccers I VL West / Nord Saison 05/06 Heim 14.05.2006
Batistuta 5 3 2 0 1 0 0 Markus Brune Hagemer Tipp-Kick Soccers II VL West / Nord Saison 05/06 Heim 14.05.2006
Batistuta 6 3 2 0 1 0 0 Tim Waßner Hagemer Tipp-Kick Soccers II VL West / Nord Saison 05/06 Heim 14.05.2006
Batistuta 5 1 2 0 1 0 0 René Borkert Hagemer Tipp-Kick Soccers II VL West / Nord Saison 05/06 Heim 14.05.2006
Batistuta 7 2 2 0 1 0 0 Martin Pöpel Hagemer Tipp-Kick Soccers II VL West / Nord Saison 05/06 Heim 14.05.2006
Batistuta 4 4 1 1 0 1 0 Daniel Kretlow Ostwestfalen Devils II VL West / Nord Saison 05/06 Auswärts 05.05.2006
Batistuta 1 1 1 1 0 1 0 Kai-Uwe Palmer Ostwestfalen Devils II VL West / Nord Saison 05/06 Auswärts 05.05.2006
Batistuta 3 4 0 2 0 0 1 Gerald Kretlow Ostwestfalen Devils II VL West / Nord Saison 05/06 Auswärts 05.05.2006
Batistuta 3 1 2 0 1 0 0 Thomas Wibbing Ostwestfalen Devils II VL West / Nord Saison 05/06 Auswärts 05.05.2006
Batistuta 3 4 0 2 0 0 1 Gitte Sulewski TV Westfalen  Eving V VL West / Nord Saison 05/06 Auswärts 28.04.2006
Batistuta 7 8 0 2 0 0 1 Katrin Herrmann TV Westfalen  Eving V VL West / Nord Saison 05/06 Auswärts 28.04.2006
Batistuta 5 5 1 1 0 1 0 Tobias Bier TV Westfalen  Eving V VL West / Nord Saison 05/06 Auswärts 28.04.2006
Batistuta 10 4 2 0 1 0 0 Kasi Petri TV Westfalen  Eving V VL West / Nord Saison 05/06 Auswärts 28.04.2006
Batistuta 4 9 0 2 0 0 1 Jens Tiemann TKL Bünder Gnus VL West / Nord Saison 05/06 Heim 25.02.2006
Batistuta 3 4 0 2 0 0 1 Daniel Niemeyer TKL Bünder Gnus VL West / Nord Saison 05/06 Heim 25.02.2006
Batistuta 6 4 2 0 1 0 0 Clemens Göke TKL Bünder Gnus VL West / Nord Saison 05/06 Heim 25.02.2006
Batistuta 8 4 2 0 1 0 0 Jan Witthus TKL Bünder Gnus VL West / Nord Saison 05/06 Heim 25.02.2006
Batistuta 7 2 2 0 1 0 0 Gitte Sulewski TV Westfalen  Eving V VL West / Nord Saison 05/06 Heim 29.01.2006
Batistuta 6 3 2 0 1 0 0 Kasi Petri TV Westfalen  Eving V VL West / Nord Saison 05/06 Heim 29.01.2006
Batistuta 5 5 1 1 0 1 0 Tobias Bier TV Westfalen  Eving V VL West / Nord Saison 05/06 Heim 29.01.2006
Batistuta 3 3 1 1 0 1 0 Katrin Herrmann TV Westfalen  Eving V VL West / Nord Saison 05/06 Heim 29.01.2006
Batistuta 4 3 2 0 1 0 0 Gerald Kretlow Ostwestfalen Devils II VL West / Nord Saison 05/06 Heim 11.12.2005
Batistuta 6 4 2 0 1 0 0 Daniel Kretlow Ostwestfalen Devils II VL West / Nord Saison 05/06 Heim 11.12.2005
Batistuta 3 3 1 1 0 1 0 Kai-Uwe Palmer Ostwestfalen Devils II VL West / Nord Saison 05/06 Heim 11.12.2005
Batistuta 5 0 2 0 1 0 0 xxx Ostwestfalen Devils II VL West / Nord Saison 05/06 Heim 11.12.2005
Batistuta 5 7 0 2 0 0 1 Jan Bilke Hagemer Tipp-Kick Soccers I VL West / Nord Saison 05/06 Auswärts 08.10.2005
Batistuta 9 4 2 0 1 0 0 Benedikt Brune Hagemer Tipp-Kick Soccers I VL West / Nord Saison 05/06 Auswärts 08.10.2005
Batistuta 12 5 2 0 1 0 0 Tobias Lindenblatt Hagemer Tipp-Kick Soccers I VL West / Nord Saison 05/06 Auswärts 08.10.2005
Batistuta 4 2 2 0 1 0 0 Christoph Idczak Hagemer Tipp-Kick Soccers I VL West / Nord Saison 05/06 Auswärts 08.10.2005
Batistuta 10 9 2 0 1 0 0 Markus Brune Hagemer Tipp-Kick Soccers II VL West / Nord Saison 05/06 Auswärts 08.10.2005
Batistuta 4 8 0 2 0 0 1 Tim Waßner Hagemer Tipp-Kick Soccers II VL West / Nord Saison 05/06 Auswärts 08.10.2005
Batistuta 6 3 2 0 1 0 0 René Borkert Hagemer Tipp-Kick Soccers II VL West / Nord Saison 05/06 Auswärts 08.10.2005
Batistuta 5 2 2 0 1 0 0 Martin Pöpel Hagemer Tipp-Kick Soccers II VL West / Nord Saison 05/06 Auswärts 08.10.2005
Batistuta 7 4 2 0 1 0 0 Jens Tiemann TKL Bünder Gnus VL West / Nord Saison 05/06 Auswärts 23.09.2005
Batistuta 6 2 2 0 1 0 0 Daniel Niemeyer TKL Bünder Gnus VL West / Nord Saison 05/06 Auswärts 23.09.2005
Batistuta 5 2 2 0 1 0 0 Clemens Göke TKL Bünder Gnus VL West / Nord Saison 05/06 Auswärts 23.09.2005
Batistuta 3 2 2 0 1 0 0 Jan Witthus TKL Bünder Gnus VL West / Nord Saison 05/06 Auswärts 23.09.2005
                         
                         
                         
Gesamt 330 197 84 28 39 6 11