Tabelle Saison 2006 / 2007

Verbandsliga West (2006/07)
                                           
MANNSCHAFTSSTATISTIK GESAMT
                                           
  GESAMT  

26

  12 2 12  

26

:

26

 

416

:

416

 

1832

:

1832

   
                                         
Platz Mannschaft   Spiele S U N   Punkte   Spielpunkte   Tore   Diff.
  8                                        
1 TKC 1986 Gevelsberg I   3   3 0 0   6 : 0   86 : 10   285 : 144   141
2 Minden Magic   4   3 0 1   6 : 2   75 : 53   322 : 270   52
3 TKC Preußen Waltrop II   3   2 0 1   4 : 2   59 : 37   223 : 184   39
4 SpVg Bergisch Land   4   1 1 2   3 : 5   55 : 73   243 : 278   -35
5 TKB Kolorado Bonn   1   1 0 0   2 : 0   20 : 12   84 : 53   31
6 TV Westfalen Eving IV   3   1 0 2   2 : 4   33 : 63   184 : 252   -68
7 TKV M`gladbach HB   4   1 0 3   2 : 6   54 : 74   277 : 323   -46
8 THC Bergisch Gladbach 1   0 1 0   1 : 1   16 : 16   56 : 68   -12
9 TKC 1986 Gevelsberg II   3   0 0 3   0 : 6   18 : 78   158 : 260   -102

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Home | Tabelle | Spielplan | Einzelstatistik